#Billboard Top 50: 13/12/14
Benvenuti a questa nuova puntata ricca di novità. Vediamo subito la classifica
POSIZIONI | +/- POSIZIONE | N°DI SETT. | TITOLO CANZONE | AUTORE | CD |
---|---|---|---|---|---|
1 | = | 5 | Blank Space | Taylor Swift | 1989 |
2 | = | 21 | All About That Bass | Meghan Trainor | Title |
3 | = | 16 | Take Me To The Church | Hozier | Hozier |
4 | +1 | 15 | Shake It Off | Taylor Swift | 1989 |
5 | -1 | 15 | Animals | Maroon 5 | V |
6 | +14 | 4 | The Heart Wants What It Wants | Selena Gomez | For You |
7 | = | 13 | I'm Not The Only One | Sam Smith | In The Lonely Hour |
8 | +10 | 3 | Uptown Funk! | Mark Ronson (ft. Bruno Mars) | Uptown Special |
9 | -3 | 27 | Habits (Stay High) | Tove Lo | Queen Of The Clouds |
10 | -1 | 8 | Love Me Harder | Ariana Grande (ft. The Weeknd) | My Everything |
11 | +3 | 12 | Jealous | Nick Jonas | Nick Jonas |
12 | N | 1 | The Hanging Tree | Jennifer Lawrence | Hunger Games: Mockingjay Pt.1 Original Soundtrack |
13 | +6 | 6 | Lips Are Movin' | Meghan Trainor | Title |
14 | -2 | 18 | Bang Bang | Jessie J (ft. Ariana Grande & Nicki Minaj) | Sweet Talker |
15 | -4 | 10 | I Don't Fuck With You | Big Sean (ft. E-40) | TBA |
16 | -3 | 10 | Tuesday | I Love Makonnen (ft. Drake) | / |
17 | -7 | 25 | Don't | Ed Sheeran | X |
18 | N | 1 | 7/11 | Beyoncè | BEYONCE (Deluxe Edition) |
19 | -4 | 18 | Hot Boy | Bobby Shmurda | Shmurda She Wrote |
20 | -6 | 15 | Waves | Mr. Probz | Waves |
21 | -5 | 10 | No Type | Rae Sremmurd | SremmLife |
22 | -5 | 27 | Trumpets | Jason Derulo | Tattoos |
23 | -2 | 12 | Blame | Calvin Harris (ft. John Newman) | Motion |
24 | -1 | 22 | Black Widow | Iggy Azalea (ft. Rita Ora) | The New Classic |
25 | -3 | 23 | Don't Tell Em | Jeremih (ft. YG) | Late Nights |
26 | -2 | 34 | Stay With Me | Sam Smith | In The Lonely Hour |
27 | +9 | 8 | L.A LOVE | Fergie | TBA |
28 | -3 | 12 | Centuries | Fall Out Boy | American Beauty/American Psycho |
29 | +6 | 6 | Beg For It | Iggy Azalea (ft. M0) | Reclassified |
30 | -3 | 20 | Lifestyle | Rich Gang (ft. Young Thug & Richie Homie Quan) | TBA |
31 | +24 | 2 | Night Changes | One Direction | Four |
32 | -4 | 25 | Rather Be | Clean Bandit (ft. Jess Glynne) | New Eyes |
33 | -2 | 5 | Only | Nicki Minaj (ft. Drake & Lil Wayne & Chris Brown) | The Pinkprint |
34 | +21 | 4 | Yellow Flicker Beat | Lorde | The Hunger Games: Mockingjay Pt. 1 Original Soundtrack |
35 | -3 | 30 | Chandelier | Sia | 1000 forms of Fear |
36 | -6 | 21 | Cool Kids | Echosmith | Talking Dreams |
37 | -4 | 32 | Rude | Magic! | Don't Kill The Magic! |
38 | +39 | 2 | CoCo | O.T Genasis | World We Live In |
39 | +1 | 8 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | X |
40 | -6 | 23 | Riptide | Vance Joy | Dream Your Life Away |
41 | ND | 10 | ***Flawless | Beyoncè (ft. Nicki Minaj) | BEYONCE |
42 | = | 22 | Break Free | Ariana Grande (ft. Zedd) | My Everything |
43 | -4 | 13 | Hold You Down | DJ Khaled (ft. Chris Brown & August Alsina & Future & Jeremih) | TBA |
44 | +4 | 39 | Fancy | Iggy Azalea (ft. Charli XCX) | The New Classic |
45 | -16 | 9 | Steal My Girl | One Direction | Four |
46 | +1 | 6 | Try Me | DeJ Loaf | Just Do It |
47 | -2 | 9 | Shotgun Rider | Tim McGraw | Sundown Heaven Town |
48 | -11 | 20 | New Flame | Chris Brown (ft. Usher & Rick Ross) | x |
49 | +5 | 17 | Anaconda | Nicki Minaj | The PinkPrint |
50 | +18 | 17 | Fireball | Pitbull (ft. John Ryan) | Globalization |
Come si può notare è stata una settimana molto altalenante che ha permesso a molte canzoni di balzare avanti di diversi posti. Per esempio abbiamo Pitbull che si prende il 50 posto entrando di diritto nella nostra classifica e gli One Direction che riescono ad infilare anche un’altra canzone nella top 50. Balzi enormi in avanti anche per CoCo (al debutto nella nostra classifica) e Lorde (già protagonista nel 2013) con una delle canzoni della colonna sonora di Hunger Games, che diventa così l’ennesimo album a piazzare più canzoni in classifica. Infatti entra prepotentemente in classifica anche “The Hanging Tree”, la canzoncina cantata da Katniss nel film. Infine abbiamo Selena Gomez che si porta addirittura nella Top 10.
Gli artisti più rappresentati in questa classifica sono dunque Nicki Minaj (con ben 4 canzoni), Chris Brown (3 canzoni, di cui 2 duetti), Iggy Azalea (3 canzoni) ed Ariana Grande (3 canzoni). Molto presenti anche Sam Smith, Charli XCX, gli One Direction, Jeremih, Ed Sheeran, Beyoncè, Meghan Trainor e Taylor Swift (tutti con 2 canzoni all’attivo in classifica)